Home Noroeste Bonaerense


 

Home
Gral. Pinto
.
Home
Germania
.
Home
Iriarte
.

Home Partido
General Pinto
.

A continuación le presentamos el régimen de lluvias caídas en la ciudad de General Pinto.
Este trabajo abarco detalladamente las lluvias caídas desde el año 1926, y hasta la actualidad, con detalles precisos mes a mes.

Régimen de lluvias

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total
1926 0 0 117 96 103 39 63 63 25 45 112 119 782
1927 189 0 111 102 0 0 80 43 14 117 305 93 1054
1928 37 118 118 68 86 6 37 21 48 67 151 73 830
1929 62 102 39 123 0 12 0 0 117 69 21 49 594
1930 141 84 20 101 82 17 0 36 41 83 115 142 862
1931 129 27 59 66 5 0 21 96 0 157 111 65 736
1932 97 16 189 54 49 0 76 32 30 96 26 114 779
1933 80 172 216 45 59 0 0 11 201 73 0 62 919
1934 28 60 98 39 15 7 61 20 98 90 181 79 776
1935 78 102 9 40 17 4 0 66 13 105 104 150 688
1936 70 23 42 103 11 38 88 0 18 49 33 206 681
1937 16 85 81 35 45 37 0 21 63 50 43 35 511
1938 12 61 138 140 79 2 8 15 30 74 88 0 647
1939 170 114 68 0 51 61 0 0 107 271 31 4 877
1940 37 48 64 40 57 166 60 59 67 37 226 292 1153
1941 111 59 102 123 96 0 114 24 0 84 79 133 925
1942 178 245 53 0 17 2 20 53 16 48 92 162 886
1943 17 11 127 77 24 85 55 6 9 123 97 18 649
1944 103 111 144 45 40 0 2 0 35 123 12 84 699
1945 27 176 68 129 0 0 48 35 115 120 0 58 776
1946 42 90 44 37 119 136 34 44 32 71 183 182 1014
1947 142 180 225 151 31 32 32 0 47 36 35 59 970
1948 120 137 109 31 15 15 15 0 156 44 25 67 734
1949 59 154 115 69 30 15 90 0 7 51 77 27 694
1950 0 18 104 18 28 4 43 3 89 156 54 64 581
1951 81 97 38 25 146 5 7 5 20 55 110 94 683
1952 51 12 96 15 47 88 66 57 66 117 83 65 763
1953 161 80 328 55 0 49 0 35 12 73 229 48 1070
1954 172 0 121 73 35 82 28 6 16 38 17 67 655
1955 126 135 85 117 11 40 43 0 26 56 57 32 728
1956 142 66 139 67 25 71 26 24 64 130 111 26 891
1957 99 65 50 46 164 38 14 0 37 47 112 287 959
1958 215 190 63 88 49 25 154 29 22 24 136 151 1146
1959 102 78 141 105 23 60 7 21 16 178 146 62 939
1960 87 23 202 13 3 10 43 49 27 108 44 45 654
1961 145 144 49 44 17 15 1 21 44 233 132 102 947
1962 92 28 54 46 5 9 51 104 29 43 115 150 726
1963 55 13 264 65 10 27 48 48 38 100 47 119 834
1964 21 83 250 125 23 22 9 36 58 14 91 150 882
1965 82 46 62 83 11 86 19 8 0 46 127 167 737
1966 111 27 242 179 19 30 34 2 12 49 233 185 1123
1967 61 103 44 124 32 0 33 17 109 224 70 33 850
1968 40 89 79 0 0 76 2 66 36 133 85 102 708
1969 28 123 248 89 110 57 6 0 24 85 141 80 991
1970 184 29 197 26 28 3 0 0 61 76 90 103 797
1971 216 82 154 185 27 25 37 36 88 32 45 32 959
1972 131 73 120 37 4 53 7 114 118 99 132 69 957
1973 134 128 124 144 24 202 54 4 15 148 99 16 1092
1974 190 85 112 2 151 32 34 60 22 48 41 72 849
1975 105 280 412 76 68 44 0 35 69 50 57 20 1216
1976 162 208 73 94 70 0 33 143 86 117 116 296 1398
1977 126 149 114 30 14 24 13 41 19 155 102 146 933
1978 119 136 219 87 44 10 53 0 217 107 129 121 1242
1979 111 51 151 63 14 19 62 24 25 53 138 113 824
1980 106 132 280 247 7 20 20 5 35 126 108 55 1141
1981 439 104 115 77 12 27 7 0 42 62 139 64 1088
1982 242 153 130 118 60 53 27 0 172 30 73 116 1174
1983 133 84 83 93 105 7 6 38 0 103 111 143 906
1984 121 119 130 23 42 28 5 8 104 59 124 67 830
1985 157 55 36 129 9 10 79 37 128 196 158 80 1074
1986 217 97 115 107 27 0 0 72 58 178 97 16 984
1987 111 418 149 35 20 6 88 51 0 114 212 146 1350
1988 87 52 356 63 5 0 10 5 62 33 75 141 889
1989 94 113 164 4 35 80 48 33 25 48 76 245 965
1990 76 72 104 141 64 0 41 20 85 248 97 54 1002
1991 163 44 39 170 66 138 52 61 95 165 83 360 1436
1992 131 30 289 35 33 16 38 69 61 72 285 146 1205
1993 232 97 84 362 83 34 0 42 128 123 213 88 1486
1994 72 85 59 82 98 33 41 40 21 209 20 90 850
1995 86 51 173 171 74 21 10 0 24 100 75 50 835
1996 160 99 101 206 34 3 11 0 26 115 193 183 1131
1997 282 64 135 66 56 152 9 20 44 175 65 295 1363
1998 148 130 93 151 43 17 37 15 24 70 144 133 1005
1999 166 134 328 72 21 20 31 19 95 111 136 77 1210
2000 59 105 144 116 287               711

 



Volver a inicio

Arriba

E-mail

Comentarios y sugerencias

Contáctenos aquí

 

Aviso Legal NoroesteBonaerense
Idea y administración del dominio: Luján Luis Giaccardi
Consultor Legal: Dr. Andrés Germán Albarello